Kounga teitei 12v Horn Tweeter Disc Horn Speaker
Nga Painga Osun Horn
utanga
nuinga | ||||
Takai kaihoko: | ||||
whakapuakitanga | rahinga | Te rahi o te kaata / kaata | utanga | Te wa tuku |
DHL | 3-5 nga ra mahi | |||
3-5 nga ra mahi | ||||
3-5 nga ra mahi | ||||
3-5 nga ra mahi | ||||
UPS | 6-8 ra mahi | |||
6-8 ra mahi | ||||
6-8 ra mahi | ||||
6-8 ra mahi | ||||
FEDEX | 6-8 ra mahi | |||
6-8 ra mahi | ||||
6-8 ra mahi | ||||
6-8 ra mahi | ||||
Ko tenei utu mo te tohutoro anake.Tena koa whakau mai ki a maatau i mua i te tuku. |
Whakatauritehia te waahanga hua ki etahi atu
Tūemi | Hua Osun | Ētahi atu Waitohu |
Ngaohiko Mahi E tika ana | 10-15V | 9-15V |
Taumata oro | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) | 105dB(A)~118dB(A) (12V) |
Roa Whakatangitangi | 30 hēkona | 3mnts + 5mnts + 7mnts |
Huringa Ora | 50K | 150K |
Mahi o Naianei | n/a | ia pcs<4A |
Roa Tote Rehu: | 54 haora | 96 haora |
Paemahana Ātete | -40℃ ~~ +65℃ | -45℃ ~~ +85℃ |
Auautanga | (H)500±30Hz (L)400±30Hz | (H)500±20Hz (L)400±20Hz |
Raraunga Hangarau
Waitohu: Osun | Rauemi: Steel |
Ngaohiko:12V | Ngaohiko Mahi: 9-15V |
Mahi Naianei:≤3.5A | Te Mahinga Mahi: -40℃~85℃ |
Auautanga: H 420±20Hz;L 350±20Hz | Taone: 75mm |
Taumata oro:110±5dB(A) | Rauemi Coil: Copper |
Diamita: 75mm | Taumaha: 240g/pcs |
Pūtāhui: 12 Marama | Wā Ora:≥100,000 wā |
Hoahoa Korero: 2-Way | Tiwhikete: E-mark/IATF16949 |
Mōkī: 1 huinga / Pouaka Tae;45 huinga / pouaka pouaka | |
Te Wt.:18kgs | Te taumaha Wt.:19kgs |
Rahi: 47*37*27cm | Tauranga uta: Xiamen, Haina |
Te Waa Arahi
Rahi (Nga huinga) | 1-90 | 91-1080 | >1080 &≤ 5040 | > 5040 |
Est.Te wa arahi (ra) | 2 | 7 | 7-14 | TBA |
Nga tono: | • Mo nga waka 12Voltage, mo nga haona motopaika ranei mo te whakatikatika, mo te whakapai tangi ranei. |
Nga Tikanga Tukunga: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
• Tuhinga o mua | |
Utu: | • Whakamua TT.T/T,Western Union, L/C. |
Taipitopito Tukunga: | • I roto i te 3-5weeks i muri i te whakapumautanga ota. |
Nga Painga Whakataetae Tuatahi: | • Whakaaetia te Ota Iti | Nga Waahanga Waitohu | Whenua Taketake |
• Nga Tohatoha Ka tukuna | Tukunga Tere | Nga Kaimahi Tohunga | |
• Whakaaetanga Kounga | Taurangi | Ora roa | |
• IATF16949 Tiwhikete | E-tohu 11 | E-tohu 13 | |
• Utu | Nga waahanga hua | Mahinga Hua | |
• Ratonga | Tauira Wātea | Whakaritea | |
• Neke atu i te 15 tau o matou wheako ngaio hei kaihanga o Auto Car Horn me Wiper Blade. | |||
• He tohu maatau na IATF16949-2016 me te tuku ki nga Kaihanga Motuka OEM. | |||
• Kua whakamanahia matou e E-mark 11 & E-mark 13 | |||
• Neke atu i te 16 nga kaupapa kua whakamanahia e te Hainamana Patent. | |||
• He roopu kaha ki te rangahau me te whakawhanake hei tautoko i a koe. |