Roa Ora Klaxon Te Kounga E-tohu Tiwhikete 12v Disc Horn


Ahuatanga Hua Whakatauritea ki etahi atu
| Tūemi | Hua Osun | Ētahi atu Waitohu |
| Ngaohiko Mahi E tika ana | 9-15V | 10-15V |
| Taumata oro | 105dB(A)~118dB(A) @12V | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) |
| Roa Whakatangitangi | 180 hēkona | 30 hēkona |
| Wā Hurihuri Ora | 100K | 50K |
| Mahi o Naianei | ia pcs<3.5A | n/a |
| Roa Tote Rehu: | 96 haora | 54 haora |
| Paemahana Ātete | -45℃ ~~ +85℃ | -40℃ ~~ +65℃ |
| Auautanga | (H)420±20Hz (L)350±20Hz | (H)420±30Hz (L)350±30Hz |
Raraunga Hangarau
| Waitohu: Osun | Rauemi: Steel |
| Ngaohiko:12V | Ngaohiko Mahi: 9-15V |
| Mahi Naianei:≤3.5A | Te Mahinga Mahi: -40℃~85℃ |
| Auautanga: H 420±20Hz;L 350±20Hz | Taone: 75mm |
| Taumata oro:110±5dB(A) | Rauemi Coil: Copper |
| Pūtāhui: 12 Marama | Wā Ora:≥100,000 wā |
| Hoahoa Korero: 2-Way | Tiwhikete: E-mark/IATF16949 |
| Taumaha: 240g/pcs | Mōkī:1sets/Pouaka;45sets / kaata |
| Te Wt.:18kgs | Te Wt.:20.3kgs |
| Rahi Kaata: 44.5x34.5x33 | Tauranga uta: Xiamen, Haina |
Te Waa Arahi
| Rahi (Nga huinga) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Te wa arahi (ra) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | kia whiriwhiria |
| Nga tono: | • Mo nga waka 12Voltage, mo nga haona motopaika ranei mo te whakatikatika, mo te whakapai tangi ranei. |
| Nga Tikanga Tukunga: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Tuhinga o mua | |
| Utu: | • Whakamua TT.T/T,Western Union, L/C. |
| Taipitopito Tukunga: | • I roto i te 3-5weeks i muri i te whakapumautanga ota. |
| Nga Painga Whakataetae Tuatahi: | • Whakaaetia te Ota Iti | Nga Waahanga Waitohu | Whenua Taketake |
| • Nga Tohatoha Ka tukuna | Tukunga Tere | Nga Kaimahi Tohunga | |
| • Whakaaetanga Kounga | Taurangi | Ora roa | |
| • IATF16949 Tiwhikete | E-tohu 11 | E-tohu 13 | |
| • Utu | Nga waahanga hua | Mahinga Hua | |
| • Ratonga | Tauira Wātea | Whakaritea | |
| • Neke atu i te 15 tau o matou wheako ngaio hei kaihanga o Wiper Blade me Auto Car Horn. | |||
| • He tohu maatau na IATF16949-2016 me te tuku ki nga Kaihanga Motuka OEM. | |||
| • Kua whakamanahia matou e E-mark 13 & E-mark 11 | |||
| • Neke atu i te 16 nga kaupapa kua whakamanahia e te Hainamana Patent. | |||
| • He roopu kaha ki te rangahau me te whakawhanake hei tautoko i a koe. | |||











