SUGIBA WIPER BLADE
| Nga tono: | Horoia te ua me te puehu e piri ana ki te matapihi o te waka, kia pai ake te tirohanga o te taraiwa me te whakanui ake i te haumaru taraiwa. | |||
| Tapeke & Tukunga: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai of China | |||
| • Rahi Packaging me nga korero e whai ake nei: | ||||
| Wiper Blade Spec. | Taumaha Kere KGS/ctn | Ahu Kaata CBM | Tuhipoka: | |
| 14′ | 6.3 | 57*30*29 | 20pcs / pouaka o roto 2 pouaka o roto / kaata | |
| 16′ | 6.7 | |||
| 17′ | 7.0 | |||
| 18′ | 7.2 | |||
| 19′ | 7.4 | |||
| 20′ | 7.9 | 64*30*29 | ||
| 21′ | 8.2 | |||
| 22′ | 8.3 | |||
| 24′ | 10.0 | 79*30*29 | ||
| 26′ | 10.4 | |||
| 28′ | 10.9 | |||
| Utu: | • Whakamua TT.T/T,Western Union, L/C. | |||
| Taipitopito Tukunga: | • I roto i te 2-4weeks i muri i te whakapumautanga ota. | |||
| Nga Painga Whakataetae Tuatahi: | • Kua Whakaaetia te Ota Iti | Nga Waahanga Waitohu | Whenua Taketake | |
| • Nga Tohatoha Ka tukuna | Tukunga Tere | Nga Kaimahi Tohunga | ||
| • Whakaaetanga Kounga | Taurangi | Ora roa | ||
| • Utu | Nga waahanga hua | Mahinga Hua | ||
| • Ratonga | Tauira Wātea | Whakaritea | ||
| • Neke atu i te 15 tau o matou wheako ngaio hei kaihanga o Auto Car Horn me Wiper Blade. | ||||
| • He tohu maatau na IATF16949-2016 me te tuku ki nga Kaihanga Motuka OEM. | ||||
| • Neke atu i te 16 nga kaupapa kua whakamanahia e te Hainamana Patent. | ||||
| • He roopu kaha ki te rangahau me te whakawhanake hei tautoko i a koe. | ||||











